Statistik der Gemeinde Fläsch
| Einwohnerzahl (Stand Dez. 2008) | 590 |
| Schülerzahl | 64 |
| Kindergarten | 13 |
| Primarschule | 41 |
| Oberstufe | 10 |
| Rebbaubetriebe | 16 |
| Landwirtschaftsbetriebe | 7 |
| Gewerbebetriebe | 9 |
| Tiefster Punkt (unter dem Ellhorn) | 483 m. ü. M |
| Höchster Punkt (vorder Grauspitz) | 2599 m. ü. M |
| Höhenlage Dorf Fläsch | 528 m. ü. M |
| Gesamtfläche | 1995 ha |
| Landwirtschaftliche Fläche total | 705 ha |
| Obst- Reb- und Gartenbau | 65 ha |
| Wies- und Ackerland/Heimweiden | 296 ha |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | 346 ha |
| Wald (inkl. Anteil Gemeinde Balzers) | 874 ha |
| Siedlungsfläche | 40 ha |
| Unproduktive Fläche | 376 ha |
Gemeindekanzlei Fläsch
7306 Fläsch
Telefon: 081 302 23 95
Telefax: 081 302 73 92
E-mail: info(at)flaesch.ch
Aktuelles
Blues'n'Wine am Samstag 14. April 2012
Am 14.April findet nun schon zum 7.Mal das beliebte Blues&Wine in der MZH in Fläsch statt.


